<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Bert Vanderveen […]</title>
	<atom:link href="http://www.bertvanderveen.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bertvanderveen.nl</link>
	<description>Voor ontwerp en nog veel meer</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 14:32:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Geen probleem? Geen probleem!</title>
		<link>http://www.bertvanderveen.nl/2012/01/geen-probleem-geen-probleem/</link>
		<comments>http://www.bertvanderveen.nl/2012/01/geen-probleem-geen-probleem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zonder categorie]]></category>
		<category><![CDATA[probleem]]></category>
		<category><![CDATA[zorg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertvanderveen.nl/?p=1042</guid>
		<description><![CDATA[Je telt in de samenleving van nu niet mee als je geen problemen hebt. En dan heb je een probleem als je die niet hebt. Binnenkort is dat geen probleem meer, want als je geen probleem hebt kun je een beroep doen op de specialisten van ‘Geen probleem? Geen probleem!’ die aan de hand van&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je telt in de samenleving van nu niet mee als je geen problemen hebt. En dan heb je een probleem als je die niet hebt. Binnenkort is dat geen probleem meer, want als je geen probleem hebt kun je een beroep doen op de specialisten van <strong>‘Geen probleem? Geen probleem!’</strong> die aan de hand van een beknopte vragenlijst je snel en goedkoop aan een origineel, absoluut passend probleem helpen. Zodat je in de toekomst niet met het probleem opgezadeld zit dat je geen problemen hebt…</p>
<p>Binnenkort meer informatie over deze doorbraak in het Nederlandse zorgbestel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertvanderveen.nl/2012/01/geen-probleem-geen-probleem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vier keer daags</title>
		<link>http://www.bertvanderveen.nl/2012/01/vier-keer-daags/</link>
		<comments>http://www.bertvanderveen.nl/2012/01/vier-keer-daags/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 16:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[kiespijn]]></category>
		<category><![CDATA[pillen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertvanderveen.nl/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Maar ik heb nu roze pillen die twee keer zo groot zijn, dus nog maar drie pillen per keer. (Foto gemaakt met de iPhone 4S die ik sinds drie weken heb. Eindelijk altijd een toestel bij de hand waar je een aardig plaatje mee kunt schieten…)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bertvanderveen.nl/wp-content/uploads/2012/01/pillen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1038" title="pillen" src="http://www.bertvanderveen.nl/wp-content/uploads/2012/01/pillen.jpg" alt="" width="400" height="533" /></a> Maar ik heb nu roze pillen die twee keer zo groot zijn, dus nog maar drie pillen per keer.</p>
<p>(Foto gemaakt met de iPhone 4S die ik sinds drie weken heb. Eindelijk altijd een toestel bij de hand waar je een aardig plaatje mee kunt schieten…)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertvanderveen.nl/2012/01/vier-keer-daags/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiespijn</title>
		<link>http://www.bertvanderveen.nl/2012/01/kiespijn/</link>
		<comments>http://www.bertvanderveen.nl/2012/01/kiespijn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 11:58:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[kabinet]]></category>
		<category><![CDATA[tandarts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertvanderveen.nl/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Ook een leuke jaarwisseling gehad? Ik wel, zij het met kiespijn. Tussen Kerst en jaareinde een gaatje laten vullen, maar dat nam de pijn niet weg. Blijkt er een wortel ontstoken te zijn, die helaas met de normale gereedschappen niet bereikbaar is (de inlay erboven is namelijk van keihard platina, waar zeven boortjes op afgebroken&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ook een leuke jaarwisseling gehad? Ik wel, zij het met kiespijn. Tussen Kerst en jaareinde een gaatje laten vullen, maar dat nam de pijn niet weg. Blijkt er een wortel ontstoken te zijn, die helaas met de normale gereedschappen niet bereikbaar is (de inlay erboven is namelijk van keihard platina, waar zeven boortjes op afgebroken zijn). Een speciaal boortje is inmiddels besteld en met pijnstillers en antibiotica moet het te doen zijn om de volgende behandeling te halen.</p>
<p>Interessant is dat ik nu te maken heb met het laatste speeltje van dit kabinet: marktwerking in de tandheelkundige zorg. Ik kreeg te horen dat ik zo spoedig mogelijk een offerte zou krijgen voor de behandeling (die inmiddels al begonnen is), en die offerte ga ik ‘natuurlijk’ op mijn gemak vergelijken met twee of drie andere offertes die andere tandartsen mij gaan doen, nadat ik met veel gedoe het voor elkaar heb gekregen om bij hen mijn vraag neer te leggen.<strong> Not!</strong><br />
Het is natuurlijk van de zotte wat mevrouw Schippers bedacht heeft: in een markt waar de vraag het aanbod overschrijdt de prijzen loslaten &amp; dan ook nog eens in een branche waar het bij uitstek gaat om vertrouwen en goede relaties…<br />
We zullen zien waar dit toe leidt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertvanderveen.nl/2012/01/kiespijn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samenwerking?</title>
		<link>http://www.bertvanderveen.nl/2011/12/samenwerking/</link>
		<comments>http://www.bertvanderveen.nl/2011/12/samenwerking/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 14:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[In en uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[blogzaken]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[porno]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertvanderveen.nl/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Geen idee waarom deze reactie in mijn spam-filter is blijven hangen. Ik denk dat dit voorstel een win-win propositie is: Hi! I know this is kinda off topic however, I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My site goes over a lot&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geen idee waarom deze reactie in mijn spam-filter is blijven hangen. Ik denk dat dit voorstel een win-win propositie is:</p>
<blockquote><p>Hi! I know this is kinda off topic however, I’d figured I’d ask. Would you be interested in exchanging links or maybe guest authoring a blog post or vice-versa? My site goes over a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you might be interested feel free to send me an email. I look forward to hearing from you! Wonderful blog by the way!</p></blockquote>
<p>Afzender: webcams</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertvanderveen.nl/2011/12/samenwerking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Post-armoede</title>
		<link>http://www.bertvanderveen.nl/2011/12/post-armoede/</link>
		<comments>http://www.bertvanderveen.nl/2011/12/post-armoede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 13:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[blogzaken]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertvanderveen.nl/?p=1029</guid>
		<description><![CDATA[De allerbeste voornemens kunnen smoren in onvoorziene omstandigheden… Zo ook dat van mij om met enige regelmaat een bericht op dit blog te plaatsen. Niet omdat er geen zaken zijn die aandacht behoeven, maar omdat middelmatig ‘time management’ mij de das omdoet. De ene week worden de meeste avonden gevuld door vergaderingen, de andere door&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De allerbeste voornemens kunnen smoren in onvoorziene omstandigheden… Zo ook dat van mij om met enige regelmaat een bericht op dit blog te plaatsen. Niet omdat er geen zaken zijn die aandacht behoeven, maar omdat middelmatig ‘time management’ mij de das omdoet. De ene week worden de meeste avonden gevuld door vergaderingen, de andere door de onnavolgbare wens om een aantal tv-series bij te houden. En zo blijft er geen tijd over voor het schrijven van berichtjes.</p>
<p>Sorry.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertvanderveen.nl/2011/12/post-armoede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hypotheekrenteaftrek</title>
		<link>http://www.bertvanderveen.nl/2011/11/hypotheekrenteaftrek/</link>
		<comments>http://www.bertvanderveen.nl/2011/11/hypotheekrenteaftrek/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[berekening]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekrenteaftrek]]></category>
		<category><![CDATA[hypotheekschuld]]></category>
		<category><![CDATA[prognoses]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertvanderveen.nl/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[We gaan een beetje rekenen. Niet teveel, niet te ingewikkeld, maar gewoon eventjes wat zaken op een rij zetten om iets duidelijk te maken (en dat iets is dat de hypotheekrenteaftrek onhoudbaar is). De totale hypotheekschuld van de Nederlandse huiseigenaren bedraagt iets in de orde van 600 miljard euro (het kan ook ruim 631.700.000.000 zijn,&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We gaan een beetje rekenen. Niet teveel, niet te ingewikkeld, maar gewoon eventjes wat zaken op een rij zetten om iets duidelijk te maken (en dat iets is dat de hypotheekrenteaftrek onhoudbaar is).</p>
<p>De totale hypotheekschuld van de Nederlandse huiseigenaren bedraagt iets in de orde van <strong>600 miljard euro</strong> (het kan ook ruim 631.700.000.000 zijn, een cijfer dat maart 2011 naar buiten kwam, maar 600 miljard rekent lekkerder). Wat de staat momenteel aan hypotheekrenteaftrek uitgeeft maakt niet zo veel uit voor ons sommetje, wèl dat je mag aannemen dat ieder jaar één op de tien hypotheken afloopt en geherfinancierd moet worden (ik ga uit van een gemiddelde rentevastperiode van 10 jaar).<span id="more-1022"></span></p>
<p>Ben je er nog? Er wordt dus ieder jaar voor 60 miljard aan hypotheken (over)gesloten. Laten we nu even er vanuit gaan dat de gemiddelde aftrek 40% is. Als de gemiddelde hypotheekrente in een gegeven jaar dus met 1% omhoog gaat, kost dat de Nederlandse staat 40% van 1% van 60 miljard. Dat is 0,4 x 600.000.000 = 240.000.000 euro. Wauw, bijna een kwart miljard! En datzelfde bedrag moet ook het tweede jaar teruggegeven worden aan de huiseigenaren, en het derde jaar, etc. etc. 2,4 miljard over 10 jaar!</p>
<p><strong>Wat gebeurt er als de rente een tijdlang stijgt?</strong><br />
Op dit moment is de gemiddelde hypotheekrente (bij 10 jaar rentevast) 4,81%. Nog niet zo lang geleden waren rentes van 8% en hoger niet ongewoon… Het is niet gezegd dat op korte termijn de rente weer zo’n hoog niveau zal bereiken, maar we gaan ons rekensommetje eens afmaken met een stijging op termijn van 3%. Niet elk jaar een heel procentpunt erbij, maar met halfjes tegelijk…</p>
<p>Het is eventjes rekenen (en doe het vooral zelf om dit te checken), maar als de rente in 2012 met een half procentpunt stijgt en de vijf jaar daarop telkens weer, stijgt het bedrag dat de staat moet opbrengen aan hypotheekrenteaftrek alsvolgt:</p>
<p>2012: € 120.000.000<br />
2013: € 360.000.000 (de 120 miljoen van 2012 nog eens plus 10% nieuwe hypotheekstijging ad 1%)<br />
2014: € 720.000.000 (zelfde sommetje)<br />
2015: € 1.200.000.000<br />
2016: € 1.800.000.000<br />
2017: € 2.520.000.000 (het laatste jaar dat in ons model de rente stijgt)<br />
2018: € 3.240.000.000 (het bedrag van vorig jaar plus 10% nieuw met 3% verhoging)<br />
2019: € 3.960.000.000 (idem)<br />
2020: € 4.680.000.000<br />
2021: € 5.400.000.000</p>
<p>Dat tikt aardig aan, hè? En bedenk dan wel dat het om <strong>meerkosten</strong> gaat, kosten bovenop wat er nu al aan hypotheekrenteaftrek uitgegeven wordt. En voor het perspectief: tel deze bedragen bij elkaar op en je komt op een totaalbedrag van € 24.000.000.000. Meerkosten.</p>
<p><strong>Veertienhonderd piek per inwoner </strong><br />
In die 24 miljard passen de bezuinigingen van het kabinet-Rutte ruimschoots… met wisselgeld. In 2021 telt ons land rond de 17 miljoen inwoners. Per inwoner wordt er dan dus € 1411 extra uitgegeven aan hypotheekrenteaftrek.</p>
<p>Het is niet gezegd dat de rente op deze manier omhoog gaat, het is ook niet gezegd dat mijn uitgangspunten helemaal kloppen, maar de onderliggende waarheid lijkt me duidelijk: de hypotheekrenteaftrek zweeft als een zwaard van Damocles boven het huishoudboekje van ons land. Het wordt tijd dat er ingegrepen wordt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertvanderveen.nl/2011/11/hypotheekrenteaftrek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De begroting van de gemeente Enschede</title>
		<link>http://www.bertvanderveen.nl/2011/11/de-begroting-van-de-gemeente-enschede/</link>
		<comments>http://www.bertvanderveen.nl/2011/11/de-begroting-van-de-gemeente-enschede/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 23:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Architectuurcentrum Twente]]></category>
		<category><![CDATA[Enschede]]></category>
		<category><![CDATA[gemeenteraad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertvanderveen.nl/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Werd vanavond door de raad behandeld. Wat betreft de raakvlakken van mijn interesses en belangen kan ik redelijk tevreden zijn. De subsidiekortingen voor Architectuurcentrum Twente, Stawel en de blauwe– en groene diensten gaan niet door. Er wordt twee ton beschikbaar gesteld voor een gemeentelijk monumentenbeleid (goed nieuws voor ons erfgoed). De lokale zender TVEnschedeFM krijgt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Werd vanavond door de raad behandeld. Wat betreft de raakvlakken van mijn interesses en belangen kan ik redelijk tevreden zijn. De subsidiekortingen voor Architectuurcentrum Twente, Stawel en de blauwe– en groene diensten gaan niet door. Er wordt twee ton beschikbaar gesteld voor een gemeentelijk monumentenbeleid (goed nieuws voor ons erfgoed). De lokale zender TVEnschedeFM krijgt een ton per jaar extra. </p>
<p>Het armoedebeleid wordt helaas niet ontzien. Maar ik ben gelukkig (nog) niet arm…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertvanderveen.nl/2011/11/de-begroting-van-de-gemeente-enschede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadsdichter (even reclame maken voor…)</title>
		<link>http://www.bertvanderveen.nl/2011/11/stadsdichter-even-reclame-maken-voor%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://www.bertvanderveen.nl/2011/11/stadsdichter-even-reclame-maken-voor%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[In en uit de media]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstzaken]]></category>
		<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Enschede]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsdichter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertvanderveen.nl/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Zoals misschien bekend ondersteun ik de Enschedese Stadsdichter Moes Wagenaar een beetje door wat hand–en–spandiensten. Vanochtend heb ik het elfde gedicht in de serie ’Enschedese Portretgedichten’ op de site gezet: over Henk Hendriks, ambassadeur laaggeletterdheid, met de titel ‘Enschede Leest’. Check it out, het is een erg mooi gedicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals misschien bekend ondersteun ik de Enschedese Stadsdichter Moes Wagenaar een beetje door wat hand–en–spandiensten. Vanochtend heb ik het elfde gedicht in de serie ’Enschedese Portretgedichten’ op de <a href="http://www.stadsdichterenschede.nl/nederland-leest">site</a> gezet: over Henk Hendriks, ambassadeur laaggeletterdheid, met de titel ‘<a href="http://www.stadsdichterenschede.nl/nederland-leest"><strong>Enschede Leest</strong></a>’.</p>
<p>Check it out, het is een erg mooi gedicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertvanderveen.nl/2011/11/stadsdichter-even-reclame-maken-voor%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valt succes uit te drukken in cijfers?</title>
		<link>http://www.bertvanderveen.nl/2011/10/valt-succes-uit-te-drukken-in-cijfers/</link>
		<comments>http://www.bertvanderveen.nl/2011/10/valt-succes-uit-te-drukken-in-cijfers/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 09:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Enschede]]></category>
		<category><![CDATA[Legokerk]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertvanderveen.nl/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Goede vraag, hè? Ik heb net even Google geraadpleegd en als je het aantal hits bij een zoekterm mag zien als bewijs van succes, kan ik de volgende conclusie trekken: de Legokerk in Enschede doet meer voor de bekendheid van de stad dan het complete college van Burgemeester en wethouders. Kijk maar: De Legokerk: 314.000&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goede vraag, hè? Ik heb net even Google geraadpleegd en als je het aantal hits bij een zoekterm mag zien als bewijs van succes, kan ik de volgende conclusie trekken: de Legokerk in Enschede doet meer voor de bekendheid van de stad dan het complete college van Burgemeester en wethouders.<br />
Kijk maar:</p>
<p>De Legokerk: 314.000 hits<br />
B en w in totaal: 299.300 hits (Peter den Oudsten 75.900, Marijke van Hees 75.500, Myra Koomen 23.700, Jeroen Hatenboer 10.800, Hans van Agteren 80.900, Ed Wallinga 32.500).</p>
<p>(Het aantal hits voor Van Agteren wordt trouwens flink opgeplust omdat er meerdere personen met die naam zijn…)</p>
<p>QED (quod erat demonstrandum).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertvanderveen.nl/2011/10/valt-succes-uit-te-drukken-in-cijfers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ferrier en Koppejan</title>
		<link>http://www.bertvanderveen.nl/2011/10/ferrier-en-koppejan/</link>
		<comments>http://www.bertvanderveen.nl/2011/10/ferrier-en-koppejan/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 11:50:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bert</dc:creator>
				<category><![CDATA[Persoonlijk]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[CDA]]></category>
		<category><![CDATA[Mauro]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bertvanderveen.nl/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[Je zult als regeringspartij maar zulke malloten in je fractie hebben. Doen meestal braaf wat de partijdiscipline van hen vraagt, maar heel af en toe krijgen ze last van hun ‘geweten’. En dat zet dan gelijk alles op scherp. Hoewel niet zó erg op scherp dat het misgaat, want uiteindelijk schikken deze ‘dissidenten’ zich weer&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je zult als regeringspartij maar zulke malloten in je fractie hebben. Doen meestal braaf wat de partijdiscipline van hen vraagt, maar heel af en toe krijgen ze last van hun ‘geweten’. En dat zet dan gelijk alles op scherp. Hoewel niet zó erg op scherp dat het misgaat, want uiteindelijk schikken deze ‘dissidenten’ zich weer (je moet immers ook denken aan je toekomst — een leuke bestuursfunctie is er enkel voor de braverikken) en stemmen mee met de fractie.</p>
<p>Mijn voorspelling: dinsdag steken Ferrier en Koppejan gewoon een arm omhoog als hun dat opgedragen wordt (of juist niet als dát gevraagd wordt). Stemvee op niveau. Echte christenen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bertvanderveen.nl/2011/10/ferrier-en-koppejan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

